| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2023 | Selasa | NZB - 896 | 5444 |
| 2 | 04 Dec 2023 | Senin | NZB - 895 | 3256 |
| 3 | 03 Dec 2023 | Minggu | NZB - 894 | 4036 |
| 4 | 02 Dec 2023 | Sabtu | NZB - 893 | 7880 |
| 5 | 01 Dec 2023 | Jumat | NZB - 892 | 0210 |
| 6 | 30 Nov 2023 | Kamis | NZB - 891 | 5264 |
| 7 | 29 Nov 2023 | Rabu | NZB - 890 | 1765 |
| 8 | 28 Nov 2023 | Selasa | NZB - 889 | 4802 |
| 9 | 27 Nov 2023 | Senin | NZB - 888 | 9764 |
| 10 | 26 Nov 2023 | Minggu | NZB - 887 | 4248 |
