| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2023 | Selasa | HKD - 896 | 6665 |
| 2 | 04 Dec 2023 | Senin | HKD - 895 | 4737 |
| 3 | 03 Dec 2023 | Minggu | HKD - 894 | 6830 |
| 4 | 02 Dec 2023 | Sabtu | HKD - 893 | 3868 |
| 5 | 01 Dec 2023 | Jumat | HKD - 892 | 7377 |
| 6 | 30 Nov 2023 | Kamis | HKD - 891 | 6886 |
| 7 | 29 Nov 2023 | Rabu | HKD - 890 | 2224 |
| 8 | 28 Nov 2023 | Selasa | HKD - 889 | 0914 |
| 9 | 27 Nov 2023 | Senin | HKD - 888 | 4033 |
| 10 | 26 Nov 2023 | Minggu | HKD - 887 | 0239 |
